Numéro de semaine (ISO 8601)
Calculez le numéro de semaine pour aujourd’hui ou une date donnée. Consultez aussi le tableau complet des semaines de l’année.
Semaines de l’année
| Semaine | Du (lundi) | Au (dimanche) |
|---|---|---|
| S01 | 29 décembre 2025 | 04 janvier 2026 |
| S02 | 05 janvier 2026 | 11 janvier 2026 |
| S03 | 12 janvier 2026 | 18 janvier 2026 |
| S04 | 19 janvier 2026 | 25 janvier 2026 |
| S05 | 26 janvier 2026 | 01 février 2026 |
| S06 | 02 février 2026 | 08 février 2026 |
| S07 | 09 février 2026 | 15 février 2026 |
| S08 | 16 février 2026 | 22 février 2026 |
| S09 | 23 février 2026 | 01 mars 2026 |
| S10 | 02 mars 2026 | 08 mars 2026 |
| S11 | 09 mars 2026 | 15 mars 2026 |
| S12 | 16 mars 2026 | 22 mars 2026 |
| S13 | 23 mars 2026 | 29 mars 2026 |
| S14 | 30 mars 2026 | 05 avril 2026 |
| S15 | 06 avril 2026 | 12 avril 2026 |
| S16 | 13 avril 2026 | 19 avril 2026 |
| S17 | 20 avril 2026 | 26 avril 2026 |
| S18 | 27 avril 2026 | 03 mai 2026 |
| S19 | 04 mai 2026 | 10 mai 2026 |
| S20 | 11 mai 2026 | 17 mai 2026 |
| S21 | 18 mai 2026 | 24 mai 2026 |
| S22 | 25 mai 2026 | 31 mai 2026 |
| S23 | 01 juin 2026 | 07 juin 2026 |
| S24 | 08 juin 2026 | 14 juin 2026 |
| S25 | 15 juin 2026 | 21 juin 2026 |
| S26 | 22 juin 2026 | 28 juin 2026 |
| S27 | 29 juin 2026 | 05 juillet 2026 |
| S28 | 06 juillet 2026 | 12 juillet 2026 |
| S29 | 13 juillet 2026 | 19 juillet 2026 |
| S30 | 20 juillet 2026 | 26 juillet 2026 |
| S31 | 27 juillet 2026 | 02 août 2026 |
| S32 | 03 août 2026 | 09 août 2026 |
| S33 | 10 août 2026 | 16 août 2026 |
| S34 | 17 août 2026 | 23 août 2026 |
| S35 | 24 août 2026 | 30 août 2026 |
| S36 | 31 août 2026 | 06 septembre 2026 |
| S37 | 07 septembre 2026 | 13 septembre 2026 |
| S38 | 14 septembre 2026 | 20 septembre 2026 |
| S39 | 21 septembre 2026 | 27 septembre 2026 |
| S40 | 28 septembre 2026 | 04 octobre 2026 |
| S41 | 05 octobre 2026 | 11 octobre 2026 |
| S42 | 12 octobre 2026 | 18 octobre 2026 |
| S43 | 19 octobre 2026 | 25 octobre 2026 |
| S44 | 26 octobre 2026 | 01 novembre 2026 |
| S45 | 02 novembre 2026 | 08 novembre 2026 |
| S46 | 09 novembre 2026 | 15 novembre 2026 |
| S47 | 16 novembre 2026 | 22 novembre 2026 |
| S48 | 23 novembre 2026 | 29 novembre 2026 |
| S49 | 30 novembre 2026 | 06 décembre 2026 |
| S50 | 07 décembre 2026 | 13 décembre 2026 |
| S51 | 14 décembre 2026 | 20 décembre 2026 |
| S52 | 21 décembre 2026 | 27 décembre 2026 |
| S53 | 28 décembre 2026 | 03 janvier 2027 |
* Définition ISO 8601 : la semaine commence le lundi et la semaine 1 est celle contenant le 4 janvier.
À propos du numéro de semaine
Le numéro de semaine est défini par la norme ISO 8601 : la semaine s’étend du lundi au dimanche, et la semaine 1 est celle qui contient le 4 janvier.
Une année peut comporter 52 ou 53 semaines selon la position des premiers/derniers jours. Utilisez les flèches pour changer d’année.
Besoin d’autres outils calendrier ? Consultez nos jours fériés 2025 ou le convertisseur TVA ↔ HT.
Questions fréquentes
Quelle norme est utilisée ?
ISO 8601 : semaine du lundi au dimanche ; la semaine 1 est celle qui contient le 4 janvier.
Combien de semaines comporte une année ?
52 ou 53 selon les années, en fonction de la position des jours au début/fin d’année.
Pourquoi mon numéro de semaine change autour du Nouvel An ?
Parce que l’ISO 8601 rattache la semaine au millésime qui contient son jeudi.
Le calcul tient-il compte des fuseaux horaires ?
Oui, le calcul travaille en UTC pour garantir la cohérence malgré l’heure d’été/hiver.