Numéro de semaine (ISO 8601)
Calculez le numéro de semaine pour aujourd’hui ou une date donnée. Consultez aussi le tableau complet des semaines de l’année.
Semaines de l’année
Semaine | Du (lundi) | Au (dimanche) |
---|---|---|
S01 | 30 décembre 2024 | 05 janvier 2025 |
S02 | 06 janvier 2025 | 12 janvier 2025 |
S03 | 13 janvier 2025 | 19 janvier 2025 |
S04 | 20 janvier 2025 | 26 janvier 2025 |
S05 | 27 janvier 2025 | 02 février 2025 |
S06 | 03 février 2025 | 09 février 2025 |
S07 | 10 février 2025 | 16 février 2025 |
S08 | 17 février 2025 | 23 février 2025 |
S09 | 24 février 2025 | 02 mars 2025 |
S10 | 03 mars 2025 | 09 mars 2025 |
S11 | 10 mars 2025 | 16 mars 2025 |
S12 | 17 mars 2025 | 23 mars 2025 |
S13 | 24 mars 2025 | 30 mars 2025 |
S14 | 31 mars 2025 | 06 avril 2025 |
S15 | 07 avril 2025 | 13 avril 2025 |
S16 | 14 avril 2025 | 20 avril 2025 |
S17 | 21 avril 2025 | 27 avril 2025 |
S18 | 28 avril 2025 | 04 mai 2025 |
S19 | 05 mai 2025 | 11 mai 2025 |
S20 | 12 mai 2025 | 18 mai 2025 |
S21 | 19 mai 2025 | 25 mai 2025 |
S22 | 26 mai 2025 | 01 juin 2025 |
S23 | 02 juin 2025 | 08 juin 2025 |
S24 | 09 juin 2025 | 15 juin 2025 |
S25 | 16 juin 2025 | 22 juin 2025 |
S26 | 23 juin 2025 | 29 juin 2025 |
S27 | 30 juin 2025 | 06 juillet 2025 |
S28 | 07 juillet 2025 | 13 juillet 2025 |
S29 | 14 juillet 2025 | 20 juillet 2025 |
S30 | 21 juillet 2025 | 27 juillet 2025 |
S31 | 28 juillet 2025 | 03 août 2025 |
S32 | 04 août 2025 | 10 août 2025 |
S33 | 11 août 2025 | 17 août 2025 |
S34 | 18 août 2025 | 24 août 2025 |
S35 | 25 août 2025 | 31 août 2025 |
S36 | 01 septembre 2025 | 07 septembre 2025 |
S37 | 08 septembre 2025 | 14 septembre 2025 |
S38 | 15 septembre 2025 | 21 septembre 2025 |
S39 | 22 septembre 2025 | 28 septembre 2025 |
S40 | 29 septembre 2025 | 05 octobre 2025 |
S41 | 06 octobre 2025 | 12 octobre 2025 |
S42 | 13 octobre 2025 | 19 octobre 2025 |
S43 | 20 octobre 2025 | 26 octobre 2025 |
S44 | 27 octobre 2025 | 02 novembre 2025 |
S45 | 03 novembre 2025 | 09 novembre 2025 |
S46 | 10 novembre 2025 | 16 novembre 2025 |
S47 | 17 novembre 2025 | 23 novembre 2025 |
S48 | 24 novembre 2025 | 30 novembre 2025 |
S49 | 01 décembre 2025 | 07 décembre 2025 |
S50 | 08 décembre 2025 | 14 décembre 2025 |
S51 | 15 décembre 2025 | 21 décembre 2025 |
S52 | 22 décembre 2025 | 28 décembre 2025 |
* Définition ISO 8601 : la semaine commence le lundi et la semaine 1 est celle contenant le 4 janvier.
À propos du numéro de semaine
Le numéro de semaine est défini par la norme ISO 8601 : la semaine s’étend du lundi au dimanche, et la semaine 1 est celle qui contient le 4 janvier.
Une année peut comporter 52 ou 53 semaines selon la position des premiers/derniers jours. Utilisez les flèches pour changer d’année.
Besoin d’autres outils calendrier ? Consultez nos jours fériés 2025 ou le convertisseur TVA ↔ HT.
Questions fréquentes
Quelle norme est utilisée ?
ISO 8601 : semaine du lundi au dimanche ; la semaine 1 est celle qui contient le 4 janvier.
Combien de semaines comporte une année ?
52 ou 53 selon les années, en fonction de la position des jours au début/fin d’année.
Pourquoi mon numéro de semaine change autour du Nouvel An ?
Parce que l’ISO 8601 rattache la semaine au millésime qui contient son jeudi.
Le calcul tient-il compte des fuseaux horaires ?
Oui, le calcul travaille en UTC pour garantir la cohérence malgré l’heure d’été/hiver.