Phases de la Lune (Paris) — 2025 à 2030
Nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier. Horaires exacts calculés en UTC et affichés automatiquement à l’heure de Paris. Source : USNO (U.S. Naval Observatory). Voir aussi la page « Pleine lune ».
- Nouvelle lune
- Premier quartier
- Pleine lune
- Dernier quartier
Phase | Date & heure (Paris) | UTC (technique) |
---|---|---|
🌓Premier quartier | 07 janvier 2025 à 00:56 | 2025-01-06T23:56:00Z |
🌕Pleine lune | 13 janvier 2025 à 23:27 | 2025-01-13T22:27:00Z |
🌗Dernier quartier | 21 janvier 2025 à 21:31 | 2025-01-21T20:31:00Z |
🌑Nouvelle lune | 29 janvier 2025 à 13:36 | 2025-01-29T12:36:00Z |
🌓Premier quartier | 05 février 2025 à 09:02 | 2025-02-05T08:02:00Z |
🌕Pleine lune | 12 février 2025 à 14:53 | 2025-02-12T13:53:00Z |
🌗Dernier quartier | 20 février 2025 à 18:32 | 2025-02-20T17:32:00Z |
🌑Nouvelle lune | 28 février 2025 à 01:45 | 2025-02-28T00:45:00Z |
🌓Premier quartier | 06 mars 2025 à 17:31 | 2025-03-06T16:31:00Z |
🌕Pleine lune | 14 mars 2025 à 07:55 | 2025-03-14T06:55:00Z |
🌗Dernier quartier | 22 mars 2025 à 12:29 | 2025-03-22T11:29:00Z |
🌑Nouvelle lune | 29 mars 2025 à 11:58 | 2025-03-29T10:58:00Z |
🌓Premier quartier | 05 avril 2025 à 04:15 | 2025-04-05T02:15:00Z |
🌕Pleine lune | 13 avril 2025 à 02:22 | 2025-04-13T00:22:00Z |
🌗Dernier quartier | 21 avril 2025 à 03:35 | 2025-04-21T01:35:00Z |
🌑Nouvelle lune | 27 avril 2025 à 21:31 | 2025-04-27T19:31:00Z |
🌓Premier quartier | 04 mai 2025 à 15:52 | 2025-05-04T13:52:00Z |
🌕Pleine lune | 12 mai 2025 à 18:56 | 2025-05-12T16:56:00Z |
🌗Dernier quartier | 20 mai 2025 à 13:59 | 2025-05-20T11:59:00Z |
🌑Nouvelle lune | 27 mai 2025 à 05:02 | 2025-05-27T03:02:00Z |
🌓Premier quartier | 03 juin 2025 à 05:41 | 2025-06-03T03:41:00Z |
🌕Pleine lune | 11 juin 2025 à 09:44 | 2025-06-11T07:44:00Z |
🌗Dernier quartier | 18 juin 2025 à 21:19 | 2025-06-18T19:19:00Z |
🌑Nouvelle lune | 25 juin 2025 à 12:31 | 2025-06-25T10:31:00Z |
🌓Premier quartier | 02 juillet 2025 à 21:30 | 2025-07-02T19:30:00Z |
🌕Pleine lune | 10 juillet 2025 à 22:37 | 2025-07-10T20:37:00Z |
🌗Dernier quartier | 18 juillet 2025 à 02:38 | 2025-07-18T00:38:00Z |
🌑Nouvelle lune | 24 juillet 2025 à 21:11 | 2025-07-24T19:11:00Z |
🌓Premier quartier | 01 août 2025 à 14:41 | 2025-08-01T12:41:00Z |
🌕Pleine lune | 09 août 2025 à 09:55 | 2025-08-09T07:55:00Z |
🌗Dernier quartier | 16 août 2025 à 07:12 | 2025-08-16T05:12:00Z |
🌑Nouvelle lune | 23 août 2025 à 08:06 | 2025-08-23T06:06:00Z |
🌓Premier quartier | 31 août 2025 à 08:25 | 2025-08-31T06:25:00Z |
🌕Pleine lune | 07 septembre 2025 à 20:09 | 2025-09-07T18:09:00Z |
🌗Dernier quartier | 14 septembre 2025 à 12:33 | 2025-09-14T10:33:00Z |
🌑Nouvelle lune | 21 septembre 2025 à 21:54 | 2025-09-21T19:54:00Z |
🌓Premier quartier | 30 septembre 2025 à 01:54 | 2025-09-29T23:54:00Z |
🌕Pleine lune | 07 octobre 2025 à 05:47 | 2025-10-07T03:47:00Z |
🌗Dernier quartier | 13 octobre 2025 à 20:13 | 2025-10-13T18:13:00Z |
🌑Nouvelle lune | 21 octobre 2025 à 14:25 | 2025-10-21T12:25:00Z |
🌓Premier quartier | 29 octobre 2025 à 17:21 | 2025-10-29T16:21:00Z |
🌕Pleine lune | 05 novembre 2025 à 14:19 | 2025-11-05T13:19:00Z |
🌗Dernier quartier | 12 novembre 2025 à 06:28 | 2025-11-12T05:28:00Z |
🌑Nouvelle lune | 20 novembre 2025 à 07:47 | 2025-11-20T06:47:00Z |
🌓Premier quartier | 28 novembre 2025 à 07:59 | 2025-11-28T06:59:00Z |
🌕Pleine lune | 05 décembre 2025 à 00:14 | 2025-12-04T23:14:00Z |
🌗Dernier quartier | 11 décembre 2025 à 21:52 | 2025-12-11T20:52:00Z |
🌑Nouvelle lune | 20 décembre 2025 à 02:43 | 2025-12-20T01:43:00Z |
🌓Premier quartier | 27 décembre 2025 à 20:10 | 2025-12-27T19:10:00Z |
Astuce : la lune gibbeuse et le croissant ne sont pas des moments précis, mais des aspects entre ces quatre phases principales.
Questions fréquentes
Quelles sont les 4 principales phases de la Lune ?
Les phases principales sont la nouvelle lune, le premier quartier, la pleine lune et le dernier quartier. Elles découlent de l’angle entre le Soleil, la Terre et la Lune.
À quelle fréquence les phases de la Lune se répètent-elles ?
Un cycle lunaire complet (nouvelle lune à nouvelle lune) dure environ 29,5 jours. Les phases se répètent donc tous les mois, avec de légères variations horaires.
Pourquoi voit-on parfois une 'super lune' ?
La Lune suit une orbite elliptique. Lorsqu’une pleine lune survient près du périgée (point le plus proche de la Terre), elle paraît légèrement plus grande et lumineuse : c’est la 'super lune'.
Qu’est-ce qu’une éclipse lunaire ?
Elle survient quand la Lune passe dans l’ombre de la Terre, uniquement lors d’une pleine lune. Selon l’alignement, l’éclipse peut être pénombrale, partielle ou totale.
Les phases de la Lune influencent-elles les marées ?
Oui. Les marées de vives-eaux (coefficients plus élevés) se produisent autour des nouvelles et pleines lunes, lorsque Soleil et Lune s’alignent.
Peut-on prévoir les phases lunaires à long terme ?
Oui. Les calculs astronomiques permettent de connaître avec précision les dates et heures des phases jusqu’à plusieurs décennies, grâce aux éphémérides officielles.
Sources : USNO – « Dates of Primary Phases of the Moon » (horaires en UTC). Conversion automatique en Europe/Paris côté navigateur.
- Documentation API USNO (exemples / format JSON des phases) — Moon Phases API