Simulateur de crédit auto (France)
Estimez votre mensualité, le coût total du crédit et celui de l’assurance. Exportez le tableau d’amortissement pour vos dossiers.
Le plus classique : capital initial (prime fixe).
Tableau d’amortissement
Mois | CRD début | Intérêt | Amortissement | Assurance | Mensualité totale | CRD fin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 150,00 € | 49,31 € | 195,85 € | 3,95 € | 249,11 € | 12 954,15 € |
2 | 12 954,15 € | 48,58 € | 196,58 € | 3,95 € | 249,11 € | 12 757,57 € |
3 | 12 757,57 € | 47,84 € | 197,32 € | 3,95 € | 249,11 € | 12 560,25 € |
4 | 12 560,25 € | 47,10 € | 198,06 € | 3,95 € | 249,11 € | 12 362,19 € |
5 | 12 362,19 € | 46,36 € | 198,80 € | 3,95 € | 249,11 € | 12 163,39 € |
6 | 12 163,39 € | 45,61 € | 199,55 € | 3,95 € | 249,11 € | 11 963,84 € |
7 | 11 963,84 € | 44,86 € | 200,30 € | 3,95 € | 249,11 € | 11 763,54 € |
8 | 11 763,54 € | 44,11 € | 201,05 € | 3,95 € | 249,11 € | 11 562,49 € |
9 | 11 562,49 € | 43,36 € | 201,80 € | 3,95 € | 249,11 € | 11 360,69 € |
10 | 11 360,69 € | 42,60 € | 202,56 € | 3,95 € | 249,11 € | 11 158,13 € |
11 | 11 158,13 € | 41,84 € | 203,32 € | 3,95 € | 249,11 € | 10 954,81 € |
12 | 10 954,81 € | 41,08 € | 204,08 € | 3,95 € | 249,11 € | 10 750,73 € |
13 | 10 750,73 € | 40,32 € | 204,84 € | 3,95 € | 249,11 € | 10 545,89 € |
14 | 10 545,89 € | 39,55 € | 205,61 € | 3,95 € | 249,11 € | 10 340,28 € |
15 | 10 340,28 € | 38,78 € | 206,38 € | 3,95 € | 249,11 € | 10 133,90 € |
16 | 10 133,90 € | 38,00 € | 207,16 € | 3,95 € | 249,11 € | 9 926,74 € |
17 | 9 926,74 € | 37,23 € | 207,93 € | 3,95 € | 249,11 € | 9 718,81 € |
18 | 9 718,81 € | 36,45 € | 208,71 € | 3,95 € | 249,11 € | 9 510,10 € |
19 | 9 510,10 € | 35,66 € | 209,50 € | 3,95 € | 249,11 € | 9 300,60 € |
20 | 9 300,60 € | 34,88 € | 210,28 € | 3,95 € | 249,11 € | 9 090,32 € |
21 | 9 090,32 € | 34,09 € | 211,07 € | 3,95 € | 249,11 € | 8 879,25 € |
22 | 8 879,25 € | 33,30 € | 211,86 € | 3,95 € | 249,11 € | 8 667,39 € |
23 | 8 667,39 € | 32,50 € | 212,66 € | 3,95 € | 249,11 € | 8 454,73 € |
24 | 8 454,73 € | 31,71 € | 213,45 € | 3,95 € | 249,11 € | 8 241,28 € |
25 | 8 241,28 € | 30,90 € | 214,26 € | 3,95 € | 249,11 € | 8 027,02 € |
26 | 8 027,02 € | 30,10 € | 215,06 € | 3,95 € | 249,11 € | 7 811,96 € |
27 | 7 811,96 € | 29,29 € | 215,87 € | 3,95 € | 249,11 € | 7 596,09 € |
28 | 7 596,09 € | 28,49 € | 216,67 € | 3,95 € | 249,11 € | 7 379,42 € |
29 | 7 379,42 € | 27,67 € | 217,49 € | 3,95 € | 249,11 € | 7 161,93 € |
30 | 7 161,93 € | 26,86 € | 218,30 € | 3,95 € | 249,11 € | 6 943,63 € |
31 | 6 943,63 € | 26,04 € | 219,12 € | 3,95 € | 249,11 € | 6 724,51 € |
32 | 6 724,51 € | 25,22 € | 219,94 € | 3,95 € | 249,11 € | 6 504,57 € |
33 | 6 504,57 € | 24,39 € | 220,77 € | 3,95 € | 249,11 € | 6 283,80 € |
34 | 6 283,80 € | 23,56 € | 221,60 € | 3,95 € | 249,11 € | 6 062,20 € |
35 | 6 062,20 € | 22,73 € | 222,43 € | 3,95 € | 249,11 € | 5 839,77 € |
36 | 5 839,77 € | 21,90 € | 223,26 € | 3,95 € | 249,11 € | 5 616,51 € |
37 | 5 616,51 € | 21,06 € | 224,10 € | 3,95 € | 249,11 € | 5 392,41 € |
38 | 5 392,41 € | 20,22 € | 224,94 € | 3,95 € | 249,11 € | 5 167,47 € |
39 | 5 167,47 € | 19,38 € | 225,78 € | 3,95 € | 249,11 € | 4 941,69 € |
40 | 4 941,69 € | 18,53 € | 226,63 € | 3,95 € | 249,11 € | 4 715,06 € |
41 | 4 715,06 € | 17,68 € | 227,48 € | 3,95 € | 249,11 € | 4 487,58 € |
42 | 4 487,58 € | 16,83 € | 228,33 € | 3,95 € | 249,11 € | 4 259,25 € |
43 | 4 259,25 € | 15,97 € | 229,19 € | 3,95 € | 249,11 € | 4 030,06 € |
44 | 4 030,06 € | 15,11 € | 230,05 € | 3,95 € | 249,11 € | 3 800,01 € |
45 | 3 800,01 € | 14,25 € | 230,91 € | 3,95 € | 249,11 € | 3 569,10 € |
46 | 3 569,10 € | 13,38 € | 231,78 € | 3,95 € | 249,11 € | 3 337,32 € |
47 | 3 337,32 € | 12,51 € | 232,65 € | 3,95 € | 249,11 € | 3 104,67 € |
48 | 3 104,67 € | 11,64 € | 233,52 € | 3,95 € | 249,11 € | 2 871,15 € |
49 | 2 871,15 € | 10,77 € | 234,39 € | 3,95 € | 249,11 € | 2 636,76 € |
50 | 2 636,76 € | 9,89 € | 235,27 € | 3,95 € | 249,11 € | 2 401,49 € |
51 | 2 401,49 € | 9,01 € | 236,15 € | 3,95 € | 249,11 € | 2 165,34 € |
52 | 2 165,34 € | 8,12 € | 237,04 € | 3,95 € | 249,11 € | 1 928,30 € |
53 | 1 928,30 € | 7,23 € | 237,93 € | 3,95 € | 249,11 € | 1 690,37 € |
54 | 1 690,37 € | 6,34 € | 238,82 € | 3,95 € | 249,11 € | 1 451,55 € |
55 | 1 451,55 € | 5,44 € | 239,72 € | 3,95 € | 249,11 € | 1 211,83 € |
56 | 1 211,83 € | 4,54 € | 240,62 € | 3,95 € | 249,11 € | 971,21 € |
57 | 971,21 € | 3,64 € | 241,52 € | 3,95 € | 249,11 € | 729,69 € |
58 | 729,69 € | 2,74 € | 242,42 € | 3,95 € | 249,11 € | 487,27 € |
59 | 487,27 € | 1,83 € | 243,33 € | 3,95 € | 249,11 € | 243,94 € |
60 | 243,94 € | 0,91 € | 243,94 € | 3,95 € | 249,11 € | 0,00 € |
Les résultats sont fournis à titre indicatif et arrondis au centime. Vérifiez toujours les conditions de votre offre de crédit.
Questions fréquentes
Comment est calculée la mensualité d’un crédit auto ?
Nous utilisons la formule standard d’annuité : M = C × (t/12) / (1 − (1 + t/12)^−n), où C est le capital financé, t le taux nominal annuel et n la durée en mois.
Puis-je inclure l’assurance emprunteur ?
Oui. Vous pouvez choisir une assurance calculée sur le capital initial (prime constante) ou sur le capital restant dû (prime décroissante).
Le résultat a-t-il valeur d’offre bancaire ?
Non. C’est une estimation indicative. Référez-vous à l’offre de votre établissement pour les conditions contractuelles.
Comment bien interpréter la simulation ?
- Montant financé = prix du véhicule − apport − reprise + frais de dossier.
- Mensualité hors assurance via l’annuité standard (taux nominal).
- Assurance au choix : capital initial (prime fixe) ou capital restant dû (prime décroissante).
⚠️ Outil indicatif. Les banques peuvent utiliser des conventions différentes (jours exacts, frais, assurances, paliers…).