Simulateur de prêt personnel (France)
Estimez votre mensualité, le coût total du crédit et, si vous le souhaitez, l’impact d’une assurance facultative.
Capital souhaité pour votre projet.
Frais inclus dans le financement, le cas échéant.
Taux fixe hors assurance.
Ex. 12 à 84 mois selon le projet.
Facultative — ex. 0,30.
Approche simplifiée pour comparer les scénarios.
Tableau d'amortissement
Mois | Intérêts | Capital | Assurance | Mensualité | CRD fin |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54,17 € | 182,98 € | 0,00 € | 237,15 € | 9 817,02 € |
2 | 53,18 € | 183,97 € | 0,00 € | 237,15 € | 9 633,04 € |
3 | 52,18 € | 184,97 € | 0,00 € | 237,15 € | 9 448,07 € |
4 | 51,18 € | 185,97 € | 0,00 € | 237,15 € | 9 262,10 € |
5 | 50,17 € | 186,98 € | 0,00 € | 237,15 € | 9 075,12 € |
6 | 49,16 € | 187,99 € | 0,00 € | 237,15 € | 8 887,13 € |
7 | 48,14 € | 189,01 € | 0,00 € | 237,15 € | 8 698,12 € |
8 | 47,11 € | 190,03 € | 0,00 € | 237,15 € | 8 508,08 € |
9 | 46,09 € | 191,06 € | 0,00 € | 237,15 € | 8 317,02 € |
10 | 45,05 € | 192,10 € | 0,00 € | 237,15 € | 8 124,92 € |
11 | 44,01 € | 193,14 € | 0,00 € | 237,15 € | 7 931,78 € |
12 | 42,96 € | 194,19 € | 0,00 € | 237,15 € | 7 737,59 € |
13 | 41,91 € | 195,24 € | 0,00 € | 237,15 € | 7 542,36 € |
14 | 40,85 € | 196,30 € | 0,00 € | 237,15 € | 7 346,06 € |
15 | 39,79 € | 197,36 € | 0,00 € | 237,15 € | 7 148,70 € |
16 | 38,72 € | 198,43 € | 0,00 € | 237,15 € | 6 950,28 € |
17 | 37,65 € | 199,50 € | 0,00 € | 237,15 € | 6 750,77 € |
18 | 36,57 € | 200,58 € | 0,00 € | 237,15 € | 6 550,19 € |
19 | 35,48 € | 201,67 € | 0,00 € | 237,15 € | 6 348,52 € |
20 | 34,39 € | 202,76 € | 0,00 € | 237,15 € | 6 145,76 € |
21 | 33,29 € | 203,86 € | 0,00 € | 237,15 € | 5 941,90 € |
22 | 32,19 € | 204,96 € | 0,00 € | 237,15 € | 5 736,93 € |
23 | 31,08 € | 206,07 € | 0,00 € | 237,15 € | 5 530,86 € |
24 | 29,96 € | 207,19 € | 0,00 € | 237,15 € | 5 323,67 € |
Bon à savoir (prêt personnel)
À adapter au montant et à votre budget.
Permet la comparaison des offres.
Vérifiez les garanties et exclusions.
Mise à jour : 2025-08-01. Les conditions varient selon les établissements et votre profil.
*CRD = Capital Restant Dû
Formule de la mensualité
Pour un prêt amortissable à taux fixe : M = C × r / (1 − (1 + r)^−n)
avec C le capital, r le taux mensuel (taux annuel/12) et n le nombre total d’échéances.
Assurance emprunteur (facultative)
La simulation propose une prime constante calculée sur le capital initial (assurance_mensuelle = C × (t_ass/12)
). Les contrats réels peuvent différer (dégressif sur capital restant dû, garanties, franchises).
Conseils
- Raisonner en budget mensuel supportable et en coût total.
- Comparer les offres au TAEG, pas seulement au taux nominal.
- Tester plusieurs durées (mois) : plus court = moins d’intérêts mais mensualité plus élevée.
⚠️ Outil indicatif. Les banques peuvent utiliser des conventions différentes et appliquer des frais/conditions spécifiques.
Questions fréquentes
Comment est calculée la mensualité d’un prêt personnel ?
Comme pour un prêt amortissable à taux fixe : M = C × r / (1 − (1 + r)^−n), avec C le capital emprunté, r le taux mensuel (taux annuel/12) et n le nombre de mensualités.
Quelle durée pour un prêt personnel ?
En pratique, les durées courantes vont de 12 à 84 mois selon les établissements et le montant emprunté.
L’assurance emprunteur est-elle obligatoire pour un prêt personnel ?
Souvent facultative, elle peut toutefois être proposée. Son coût dépend de l’âge, des garanties et de l’assureur.
Quelle différence entre taux nominal et TAEG ?
Le taux nominal ne couvre que les intérêts. Le TAEG inclut les frais obligatoires (assurance le cas échéant, dossier, etc.) et permet de comparer des offres.
Puis‑je rembourser par anticipation ?
Oui, le remboursement anticipé (partiel ou total) est en général possible. Les indemnités éventuelles sont encadrées par la loi et précisées au contrat.